Fon Karşılaştırma
| Metrik | PPE | AUV | HAE | IZE | CJG |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 732.4 mn ₺ | 382.1 mn ₺ | 2.95 mr ₺ | 266.5 mn ₺ | 2.00 mr ₺ |
| Yatırımcı | 59 | 506 | 1.241 | 1 | 1 |
| Getiri 1H | +0.25% | -0.35% | +0.43% | -0.21% | -0.34% |
| Getiri 1A | +0.53% | -0.64% | +1.85% | +0.25% | +0.07% |
| Getiri 3A | +4.51% | +2.34% | +5.79% | +4.06% | +4.48% |
| Getiri 6A | +12.68% | +10.37% | +11.94% | +11.81% | +10.93% |
| Getiri YBB | +13.07% | +10.75% | +15.54% | +12.40% | +12.80% |
| Getiri 1Y | +21.43% | +18.47% | +21.58% | +20.47% | +20.55% |
| Getiri 2Y | +56.09% | +49.83% | +54.68% | +56.37% | +59.36% |
| Getiri 3Y | – | – | +106.08% | +124.81% | +132.69% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | +659.72% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Döviz İç Borç. | 76.43% | 77.57% | 76.16% | 79.01% | 79.84% |
| Özel Sektör Dış Borç. | 21.30% | 20.74% | 23.82% | 20.99% | 18.83% |
| Yatırım Fonu | 2.27% | – | – | – | 1.33% |
| Mevduat (Döviz) | – | 1.69% | – | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | 0.02% | – | – |