Fon Karşılaştırma
| Metrik | PNU | TOT | IST | PRY | FYO |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 0 ₺ | 113.7 mn ₺ | 1.72 mr ₺ | 0 ₺ | 2.04 mr ₺ |
| Yatırımcı | 20.164 | 630 | 2.967 | 38.751 | 1.549 |
| Getiri 1H | -100.00% | +0.67% | +0.74% | -100.00% | +0.72% |
| Getiri 1A | -100.00% | +3.01% | +3.32% | -100.00% | +3.18% |
| Getiri 3A | -100.00% | +9.64% | +10.31% | -100.00% | +9.90% |
| Getiri 6A | -100.00% | +20.25% | +21.55% | -100.00% | +20.84% |
| Getiri YBB | – | +30.83% | +32.52% | -100.00% | +31.42% |
| Getiri 1Y | – | +45.47% | +48.40% | -100.00% | +46.53% |
| Getiri 2Y | – | +121.03% | +133.04% | -100.00% | +125.47% |
| Getiri 3Y | – | +232.08% | +257.14% | – | +236.77% |
| Getiri 5Y | – | +378.62% | +454.36% | – | +405.83% |
| Varlık dağılımı |
| Finansman Bonosu | 61.84% | 56.14% | 72.03% | 62.72% | 60.90% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 12.70% | 14.22% | 8.58% | 29.78% | 5.58% |
| Özel Sektör Tahvili | 0.22% | 11.30% | 1.64% | 3.72% | 17.94% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 12.52% | – | – | – | 1.47% |
| Diğer | 12.02% | 7.57% | – | 3.77% | 6.18% |
| Ters Repo | – | 8.82% | 7.83% | – | 7.89% |
| Mevduat (TL) | 0.61% | 1.76% | 5.65% | – | – |
| Devlet Tahvili | 0.09% | 0.19% | 4.17% | 0.01% | – |
| Hazine Bonosu | – | – | 0.10% | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | – | – | 0.04% |