Fon Karşılaştırma
| Metrik | PLR | IRY | TCB | GO6 | RBP |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 615.2 mn ₺ | 1.77 mr ₺ | 2.74 mr ₺ | 3.26 mr ₺ | 838.1 mn ₺ |
| Yatırımcı | 885 | 2.138 | 4.584 | 2.948 | 847 |
| Getiri 1H | +0.66% | +0.67% | +0.66% | +0.69% | +0.67% |
| Getiri 1A | +3.19% | +3.16% | +3.13% | +3.27% | +3.38% |
| Getiri 3A | +10.17% | +10.24% | +10.02% | +10.47% | +10.84% |
| Getiri 6A | +21.66% | +21.86% | +21.17% | +23.12% | +23.09% |
| Getiri YBB | +32.58% | +32.69% | +31.52% | +35.33% | +34.54% |
| Getiri 1Y | +48.40% | +48.62% | +46.63% | +52.69% | +51.02% |
| Getiri 2Y | – | +133.13% | +130.41% | +142.88% | – |
| Getiri 3Y | – | +266.52% | +256.58% | +277.47% | – |
| Getiri 5Y | – | – | +387.82% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 17.44% | 17.53% | 34.37% | 17.02% | 27.08% |
| Ters Repo | 21.19% | 27.16% | 25.13% | 21.26% | 17.91% |
| Finansman Bonosu | 26.78% | 18.85% | 21.46% | 17.60% | 19.53% |
| Takasbank Para Piyasası | 8.49% | 0.05% | – | – | 22.28% |
| Devlet Tahvili | 16.21% | 13.12% | 13.90% | 11.41% | 7.84% |
| BIST Para Piyasası | – | – | – | 11.24% | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | 11.09% | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 3.43% | 9.46% | 4.56% | 0.77% | – |
| Özel Sektör Tahvili | 4.51% | 6.76% | 0.58% | 7.67% | 0.17% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 1.95% | 5.52% | – | 1.94% | 1.87% |
| Hazine Bonosu | – | – | – | – | 2.11% |
| Diğer | – | 1.55% | – | – | 1.21% |