Fon Karşılaştırma
| Metrik | PKV | PIS | PRH | EPP | BVB |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 12.55 mr ₺ | 1.29 mr ₺ | 612.1 mn ₺ | 1.88 mr ₺ | 5.10 mr ₺ |
| Yatırımcı | 2.632 | 187 | 219 | 53 | 1 |
| Getiri 1H | +0.82% | +0.81% | +0.60% | +0.73% | +0.71% |
| Getiri 1A | +3.67% | +3.66% | +2.98% | +3.34% | +3.23% |
| Getiri 3A | +11.41% | +11.15% | +9.91% | +10.37% | +10.29% |
| Getiri 6A | +24.54% | +24.08% | +21.05% | +21.98% | +21.41% |
| Getiri YBB | +37.71% | +37.01% | +31.21% | +32.68% | +32.19% |
| Getiri 1Y | +56.08% | – | +48.80% | +48.27% | +47.84% |
| Getiri 2Y | – | – | – | – | +132.59% |
| Getiri 3Y | – | – | – | – | +257.45% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 79.82% | 86.84% | 73.59% | 88.39% | 80.23% |
| Finansman Bonosu | 14.65% | 11.81% | 11.24% | 2.66% | 4.14% |
| Ters Repo | – | – | – | 0.05% | 12.15% |
| Devlet Tahvili | – | 1.35% | 12.00% | 1.33% | – |
| BIST Para Piyasası | 5.53% | – | – | – | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | 2.50% | 5.42% | – |
| Özel Sektör Tahvili | – | – | – | – | 3.41% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | – | 0.67% | 1.54% | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | – | 0.61% | – |
| Yatırım Fonu | – | – | – | – | 0.06% |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | – | – | 0.01% |