Fon Karşılaştırma
| Metrik | PKU |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 6.11 mr ₺ |
| Yatırımcı | 45 |
| Getiri 1H | -20.37% |
| Getiri 1A | -22.67% |
| Getiri 3A | +32.21% |
| Getiri 6A | +118.24% |
| Getiri YBB | +407.97% |
| Getiri 1Y | +816.39% |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 86.93% |
| Yatırım Fonu | 11.96% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 1.11% |