Fon Karşılaştırma
| Metrik | PKP | PRR | KAC | HPH | DEI |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 380.6 mn ₺ | 344.7 mn ₺ | 21.82 mr ₺ | 4.03 mr ₺ | 6.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 74 | 148 | 1.805 | 6.593 | 16 |
| Getiri 1H | +0.66% | +0.71% | +0.67% | +0.51% | +0.67% |
| Getiri 1A | +3.22% | +3.22% | +3.04% | +2.71% | +3.18% |
| Getiri 3A | +10.17% | +9.98% | +9.62% | +8.85% | +9.08% |
| Getiri 6A | +21.18% | +21.00% | +20.35% | +19.99% | +12.59% |
| Getiri YBB | – | +31.02% | +30.22% | +30.25% | -54.64% |
| Getiri 1Y | – | – | +44.49% | +44.96% | -49.53% |
| Getiri 2Y | – | – | +120.72% | +124.87% | -95.42% |
| Getiri 3Y | – | – | +227.77% | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 77.96% | 74.81% | 86.02% | 69.56% | 69.13% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 22.04% | 16.44% | 13.98% | 29.76% | 30.87% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | 3.27% | – | – | – |
| Diğer | – | 3.18% | – | 0.68% | – |
| BIST Taahhütlü Satım | – | 2.30% | – | – | – |