Fon Karşılaştırma
| Metrik | PKM | KNS | NKV | FTL | KVR |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 0 ₺ | 5.21 mr ₺ | 16.39 mr ₺ | 189.8 mn ₺ | 106.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 348 | 1 | 1 | 607 | 42 |
| Getiri 1H | -100.00% | +0.73% | +0.64% | +0.67% | +0.71% |
| Getiri 1A | -100.00% | +3.08% | +3.15% | +3.16% | +3.28% |
| Getiri 3A | -100.00% | +10.05% | +10.06% | +9.91% | +10.03% |
| Getiri 6A | – | +21.48% | +21.38% | +20.88% | +20.99% |
| Getiri YBB | – | +32.32% | +31.88% | +31.14% | +30.67% |
| Getiri 1Y | – | +48.72% | +47.28% | +45.81% | – |
| Getiri 2Y | – | +131.04% | +128.34% | – | – |
| Getiri 3Y | – | +259.19% | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 40.09% | 45.10% | 55.75% | 48.44% | 58.99% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 44.60% | 54.43% | 38.94% | 34.89% | 39.10% |
| Diğer | 15.31% | – | – | – | – |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | 5.25% | 14.82% | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | – | – | 1.91% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | – | – | 1.85% | – |
| Yatırım Fonu | – | 0.47% | 0.06% | – | – |