Fon Karşılaştırma
| Metrik | PKL |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 4.02 mr ₺ |
| Yatırımcı | 14 |
| Getiri 1H | +0.54% |
| Getiri 1A | +3.73% |
| Getiri 3A | +10.06% |
| Getiri 6A | +20.37% |
| Getiri YBB | +31.17% |
| Getiri 1Y | +46.64% |
| Getiri 2Y | +124.92% |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Özel Sektör Kira Sert. | 57.71% |
| Yatırım Fonu | 39.92% |
| Diğer | 2.37% |