Fon Karşılaştırma
| Metrik | PJP | PTC | KOP | ROD | OLA |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 406.9 mn ₺ | 1.07 mr ₺ | 15.8 mn ₺ | 1.64 mr ₺ | 20.3 mn ₺ |
| Yatırımcı | 12 | 54 | 14 | 579 | 31 |
| Getiri 1H | -0.20% | -0.12% | +0.51% | +0.43% | -0.71% |
| Getiri 1A | +1.26% | +1.26% | -1.51% | +1.78% | -0.46% |
| Getiri 3A | +5.43% | +5.35% | +0.52% | +5.69% | +4.31% |
| Getiri 6A | +12.79% | +12.24% | +4.65% | +11.68% | +7.66% |
| Getiri YBB | +16.56% | +15.97% | +7.60% | +16.28% | +7.88% |
| Getiri 1Y | – | +24.16% | +11.74% | +22.31% | +11.40% |
| Getiri 2Y | – | +64.01% | +64.54% | +54.56% | +45.21% |
| Getiri 3Y | – | +130.17% | +119.16% | +103.03% | +100.63% |
| Getiri 5Y | – | – | +619.46% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Dış Borçlanma | 89.96% | 86.27% | 86.73% | 97.30% | 97.55% |
| Yatırım Fonu | 9.47% | 10.61% | 8.87% | 0.37% | – |
| Diğer | – | – | 4.40% | – | – |
| Mevduat (Döviz) | 0.40% | 3.12% | – | – | 2.15% |
| GSYF Katılma Belgesi | – | – | – | 2.33% | – |
| Mevduat (TL) | 0.17% | – | – | – | 0.30% |