Fon Karşılaştırma
| Metrik | PJL | KSY | ALE | BGP | FIL |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.23 mr ₺ | 12.95 mr ₺ | 78.14 mr ₺ | 51.50 mr ₺ | 16.43 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1.970 | 85 | 139.789 | 28.838 | 20.926 |
| Getiri 1H | +0.64% | +0.67% | +0.66% | +0.66% | +0.65% |
| Getiri 1A | +3.07% | +3.20% | +3.10% | +3.16% | +3.12% |
| Getiri 3A | +9.81% | +10.22% | +9.87% | +10.09% | +9.96% |
| Getiri 6A | +20.85% | +21.70% | +20.94% | +21.32% | +21.08% |
| Getiri YBB | +31.09% | +31.46% | +31.12% | +31.72% | +31.43% |
| Getiri 1Y | +46.19% | +48.79% | +45.98% | +47.11% | +46.72% |
| Getiri 2Y | +127.97% | +136.19% | +128.49% | +131.94% | +130.31% |
| Getiri 3Y | +252.55% | +246.62% | +252.04% | +263.93% | +258.07% |
| Getiri 5Y | +433.39% | +756.63% | +419.96% | +456.59% | +447.01% |
| Varlık dağılımı |
| Ters Repo | 32.50% | 38.73% | 27.74% | 32.43% | 29.11% |
| Mevduat (TL) | 29.92% | 31.91% | 36.50% | 36.61% | 27.59% |
| Takasbank Para Piyasası | 19.25% | 18.98% | 18.65% | 14.92% | 12.19% |
| Devlet Tahvili | 10.60% | 6.23% | 14.74% | 14.84% | 15.42% |
| Finansman Bonosu | 3.09% | 1.48% | 1.07% | – | 8.77% |
| Katılım Hesabı (TL) | 4.64% | – | – | – | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | – | 0.20% | 0.29% | 4.34% |
| Özel Sektör Tahvili | – | 0.29% | 0.36% | 0.29% | 2.58% |
| Yatırım Fonu | – | 2.38% | – | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | 0.60% | 0.62% | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | 0.14% | – | – |