Fon Karşılaştırma
| Metrik | PIS | PKV | EPP | RTB | DIP |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.29 mr ₺ | 12.55 mr ₺ | 1.88 mr ₺ | 539.9 mn ₺ | 55.21 mr ₺ |
| Yatırımcı | 187 | 2.632 | 53 | 12 | 2.031 |
| Getiri 1H | +0.81% | +0.82% | +0.73% | +0.68% | +0.72% |
| Getiri 1A | +3.66% | +3.67% | +3.34% | +3.08% | +3.25% |
| Getiri 3A | +11.15% | +11.41% | +10.37% | +9.70% | +10.30% |
| Getiri 6A | +24.08% | +24.54% | +21.98% | +20.08% | +21.96% |
| Getiri YBB | +37.01% | +37.71% | +32.68% | +29.53% | +32.66% |
| Getiri 1Y | – | +56.08% | +48.27% | +44.05% | +48.22% |
| Getiri 2Y | – | – | – | +121.35% | – |
| Getiri 3Y | – | – | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 86.84% | 79.82% | 88.39% | 97.11% | 91.31% |
| Finansman Bonosu | 11.81% | 14.65% | 2.66% | 2.89% | – |
| BIST Para Piyasası | – | 5.53% | – | – | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | 5.42% | – | 3.74% |
| Ters Repo | – | – | 0.05% | – | 4.40% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | – | 1.54% | – | – |
| Devlet Tahvili | 1.35% | – | 1.33% | – | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | 0.61% | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | – | – | 0.55% |