| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 94.5 mn ₺ | 1.40 mr ₺ | 32.4 mn ₺ | 461.2 mn ₺ | 785.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 814 | 1.360 | 715 | 5.703 | 3.070 |
| Getiri 1H | +1.12% | +0.56% | +1.07% | +1.22% | +1.20% |
| Getiri 1A | -1.01% | -1.18% | -0.81% | -1.14% | -0.76% |
| Getiri 3A | +6.50% | +6.48% | +5.26% | +8.21% | +6.52% |
| Getiri 6A | -3.78% | -3.97% | -5.91% | -4.01% | -3.88% |
| Getiri YBB | +12.50% | +9.41% | +7.86% | +5.97% | +10.13% |
| Getiri 1Y | +39.88% | +39.36% | +29.67% | +31.22% | +34.69% |
| Getiri 2Y | – | +134.92% | +120.59% | +113.15% | +125.20% |
| Getiri 3Y | – | +305.23% | – | – | +274.08% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | +1083.01% |
| Varlık dağılımı |
| Kıymetli Madenler | 71.10% | 64.19% | 72.77% | 71.10% | 84.93% |
| BYF | 18.35% | 14.49% | 4.39% | 13.26% | 6.94% |
| Hisse Senedi | 10.02% | 4.08% | 16.52% | – | – |
| Kıymetli Maden Kira Sert. | – | – | – | 14.84% | – |
| Ters Repo | – | 8.87% | – | – | – |
| Yatırım Fonu | 0.45% | 8.35% | 6.32% | 0.80% | 0.01% |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | – | – | 6.97% |
| Yabancı Hisse | – | – | – | – | 1.15% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 0.08% | – | – | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | 0.02% | – | – | – |
| En büyük hisse pozisyonları |
| ALTIN | 5.49% | – | 14.97% | – | – |
| GLDTR | – | – | 4.02% | – | – |