Fon Karşılaştırma
| Metrik | PHE |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 0 ₺ |
| Yatırımcı | 46.328 |
| Getiri 1H | -100.00% |
| Getiri 1A | -100.00% |
| Getiri 3A | -100.00% |
| Getiri 6A | -100.00% |
| Getiri YBB | -100.00% |
| Getiri 1Y | -100.00% |
| Getiri 2Y | -100.00% |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 98.39% |
| Yatırım Fonu | 1.61% |
| En büyük hisse pozisyonları | |
| ODINE | 17.71% |
| GUNDG | 16.80% |
| PASEU | 13.28% |
| KTLEV | 11.11% |
| DSTKF | 6.85% |
| HEDEF | 3.29% |
| IEYHO | 0.18% |