Fon Karşılaştırma
| Metrik | PGB | UNO | NUI | ILN | NIP |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 320.1 mn ₺ | 156.1 mn ₺ | 214.6 mn ₺ | 460.6 mn ₺ | 92.0 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 1 | 2 | 44 | 3 |
| Getiri 1H | +0.01% | -0.08% | -0.04% | +0.32% | +0.10% |
| Getiri 1A | +0.04% | +3.24% | +0.38% | +1.20% | -16.38% |
| Getiri 3A | -0.05% | +6.24% | -0.61% | +2.19% | -0.60% |
| Getiri 6A | -0.34% | – | +0.49% | +3.55% | -10.42% |
| Getiri YBB | -9.25% | – | -1.36% | +4.36% | +10462.52% |
| Getiri 1Y | +18.79% | – | +8.21% | +8.24% | +3709.99% |
| Getiri 2Y | +52.92% | – | +140.80% | +24.19% | – |
| Getiri 3Y | +1374.97% | – | +367.19% | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 98.39% | 98.72% | 98.71% | 98.77% | 98.64% |
| Yatırım Fonu | 0.95% | 1.28% | 1.29% | 1.23% | 1.36% |
| Diğer | 0.66% | – | – | – | – |