Fon Karşılaştırma
| Metrik | PGB |
|---|---|
| Tür | GYF |
| Büyüklük | 320.1 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 |
| Getiri 1H | +0.01% |
| Getiri 1A | +0.04% |
| Getiri 3A | -0.05% |
| Getiri 6A | -0.32% |
| Getiri YBB | -9.25% |
| Getiri 1Y | +18.79% |
| Getiri 2Y | +52.93% |
| Getiri 3Y | +1375.01% |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Gayrimenkul Yatırımı | 98.38% |
| Yatırım Fonu | 0.96% |
| Diğer | 0.66% |