Fon Karşılaştırma
| Metrik | PG2 | HVG | ABZ | HGG | PGB |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 715.2 mn ₺ | 1.75 mr ₺ | 2.34 mr ₺ | 343.1 mn ₺ | 320.1 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 3 | 592 | 1 | 1 |
| Getiri 1H | +0.00% | -0.01% | +1.99% | -0.02% | +0.01% |
| Getiri 1A | +0.02% | -0.05% | +1.99% | -0.11% | +0.04% |
| Getiri 3A | -0.36% | -0.14% | +1.70% | -0.25% | -0.05% |
| Getiri 6A | -0.74% | -0.28% | +22.05% | -0.58% | -0.34% |
| Getiri YBB | -1.13% | +30.32% | +10.63% | +1621.40% | -9.25% |
| Getiri 1Y | +15.62% | +30.11% | +28.25% | +1615.93% | +18.79% |
| Getiri 2Y | +14.66% | – | +47.58% | – | +52.92% |
| Getiri 3Y | +241.22% | – | – | – | +1374.97% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 95.47% | 96.01% | 98.36% | 92.04% | 98.39% |
| Diğer | 4.23% | 3.68% | 1.64% | 6.76% | 0.66% |
| Yatırım Fonu | 0.30% | 0.31% | – | 1.20% | 0.95% |