Fon Karşılaştırma
| Metrik | PFO |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 77.4 mn ₺ |
| Yatırımcı | 284 |
| Getiri 1H | -1.71% |
| Getiri 1A | +1.21% |
| Getiri 3A | +5.88% |
| Getiri 6A | +7.37% |
| Getiri YBB | +20.97% |
| Getiri 1Y | +33.05% |
| Getiri 2Y | +72.96% |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Yatırım Fonu | 82.75% |
| Yabancı BYF | 10.90% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 5.15% |
| Yabancı Hisse | 1.20% |