Fon Karşılaştırma
| Metrik | PEV |
|---|---|
| Tür | GYF |
| Büyüklük | 51.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 |
| Getiri 1H | +0.51% |
| Getiri 1A | +2.26% |
| Getiri 3A | – |
| Getiri 6A | – |
| Getiri YBB | – |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Katılım Hesabı (TL) | 100.00% |
| Metrik | PEV |
|---|---|
| Tür | GYF |
| Büyüklük | 51.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 |
| Getiri 1H | +0.51% |
| Getiri 1A | +2.26% |
| Getiri 3A | – |
| Getiri 6A | – |
| Getiri YBB | – |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Katılım Hesabı (TL) | 100.00% |