Fon Karşılaştırma
| Metrik | PDD | GOK | PKL | EKF | ZPG |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 827.9 mn ₺ | 53.3 mn ₺ | 4.02 mr ₺ | 1.12 mr ₺ | 1.69 mr ₺ |
| Yatırımcı | 169 | 14 | 14 | 4.673 | 6.648 |
| Getiri 1H | +0.24% | +0.69% | +0.54% | +0.85% | +0.65% |
| Getiri 1A | +1.95% | – | +3.73% | +3.50% | +3.00% |
| Getiri 3A | +7.27% | – | +10.06% | +6.13% | +9.10% |
| Getiri 6A | +17.21% | – | +20.37% | +17.67% | +19.11% |
| Getiri YBB | +26.01% | – | +31.17% | +28.36% | +27.84% |
| Getiri 1Y | +37.10% | – | +46.64% | +43.44% | +41.62% |
| Getiri 2Y | +93.26% | – | +124.92% | +120.33% | +110.17% |
| Getiri 3Y | +180.65% | – | – | +231.12% | +208.88% |
| Getiri 5Y | +437.99% | – | – | +550.03% | +414.26% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Kira Sert. | 70.72% | 80.99% | 57.71% | 87.42% | 80.71% |
| Yatırım Fonu | 18.50% | – | 39.92% | – | – |
| Diğer | 9.21% | 19.01% | 2.37% | 3.82% | – |
| Katılım Hesabı (TL) | 1.57% | – | – | 7.87% | 15.14% |
| GSYF Katılma Belgesi | – | – | – | – | 4.15% |
| Hisse Senedi | – | – | – | 0.89% | – |