Fon Karşılaştırma
| Metrik | PCN |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 568.5 mn ₺ |
| Yatırımcı | 12 |
| Getiri 1H | -0.15% |
| Getiri 1A | +0.80% |
| Getiri 3A | +4.57% |
| Getiri 6A | +11.26% |
| Getiri YBB | +15.48% |
| Getiri 1Y | +21.74% |
| Getiri 2Y | +54.17% |
| Getiri 3Y | +113.30% |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Kamu Dış Borçlanma | 82.66% |
| Yabancı Hisse | 16.79% |
| Mevduat (Döviz) | 0.55% |