Fon Karşılaştırma
| Metrik | PBS | CVD | UFH | IPC | NYH |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 399.3 mn ₺ | 1.11 mr ₺ | 270.8 mn ₺ | 14.1 mn ₺ | 1.09 mr ₺ |
| Yatırımcı | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Getiri 1H | -0.03% | -0.21% | -0.19% | -0.99% | +0.42% |
| Getiri 1A | +1.24% | +0.98% | +1.02% | -1.79% | +1.85% |
| Getiri 3A | +5.98% | +5.56% | +5.15% | +1.40% | +6.03% |
| Getiri 6A | +12.75% | +12.52% | +12.10% | +6.93% | +12.58% |
| Getiri YBB | +17.19% | +15.80% | +15.77% | +7.74% | +16.80% |
| Getiri 1Y | +25.60% | +21.79% | +21.19% | +14.74% | +22.77% |
| Getiri 2Y | +68.77% | +49.98% | +61.83% | +49.49% | +55.73% |
| Getiri 3Y | +131.72% | +110.03% | +133.49% | +101.60% | +112.09% |
| Getiri 5Y | +687.07% | – | – | +303.32% | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 67.79% | 68.55% | 70.70% | 67.32% | 74.61% |
| Yatırım Fonu | 25.25% | 27.24% | 21.19% | 32.17% | 23.80% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 3.38% | 4.21% | 7.17% | – | – |
| Kıymetli Maden BYF | 2.47% | – | – | – | – |
| Yabancı Hisse | 1.11% | – | – | – | – |
| Mevduat (Döviz) | – | – | 0.94% | – | – |
| BYF | – | – | – | – | 0.80% |
| Diğer | – | – | – | – | 0.79% |
| Ters Repo | – | – | – | 0.51% | – |