Fon Karşılaştırma
| Metrik | PBR |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 0 ₺ |
| Yatırımcı | 15.417 |
| Getiri 1H | -100.00% |
| Getiri 1A | -100.00% |
| Getiri 3A | -100.00% |
| Getiri 6A | -100.00% |
| Getiri YBB | -100.00% |
| Getiri 1Y | -100.00% |
| Getiri 2Y | -100.00% |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 98.41% |
| Yatırım Fonu | 1.59% |
| En büyük hisse pozisyonları | |
| GUNDG | 24.65% |
| ODINE | 23.81% |
| HEDEF | 14.79% |
| PASEU | 6.34% |
| DSTKF | 6.29% |