Fon Karşılaştırma
| Metrik | PBK | KIS | KPD | KMA | KDT |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 98.9 mn ₺ | 89.3 mn ₺ | 302.2 mn ₺ | 12.8 mn ₺ | 3.27 mr ₺ |
| Yatırımcı | 107 | 750 | 543 | 1 | 1.190 |
| Getiri 1H | -0.06% | +0.07% | -0.19% | +0.40% | +0.19% |
| Getiri 1A | +0.75% | +0.95% | +0.52% | +1.57% | +1.59% |
| Getiri 3A | +4.30% | +4.28% | +3.60% | +5.06% | +5.75% |
| Getiri 6A | +9.67% | +9.09% | +9.38% | +9.66% | +12.61% |
| Getiri YBB | +12.72% | +12.31% | +9.81% | +11.91% | +15.69% |
| Getiri 1Y | +20.57% | +19.42% | +15.62% | +15.61% | +23.00% |
| Getiri 2Y | +55.61% | +54.45% | – | +345.25% | +59.14% |
| Getiri 3Y | +106.40% | +106.67% | – | +513.96% | – |
| Getiri 5Y | +586.34% | +555.35% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Yurtdışı Kira Sert. | 45.86% | 32.99% | 18.62% | 76.76% | 25.12% |
| Kamu Yurtdışı Kira Sert. | 21.32% | 27.60% | 31.89% | – | 54.83% |
| Yatırım Fonu | 12.73% | 17.83% | 17.85% | 23.24% | 2.82% |
| Kamu Dış Borçlanma | 20.09% | 21.58% | – | – | – |
| Kamu Kira Sert. (Döviz) | – | – | 15.88% | – | 9.08% |
| Diğer | – | – | 15.76% | – | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | – | 8.15% |