Fon Karşılaştırma
| Metrik | PBA | IVB | ROR | AZ2 | TOP |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 187.7 mn ₺ | 359.2 mn ₺ | 1.70 mr ₺ | 2.67 mr ₺ | 982.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 5 | 5 | 1 | 9 | 1 |
| Getiri 1H | +0.02% | -0.00% | -0.67% | -0.03% | -0.04% |
| Getiri 1A | +0.45% | +0.56% | -0.70% | -0.02% | -0.17% |
| Getiri 3A | +0.76% | +1.40% | -1.47% | +0.12% | – |
| Getiri 6A | +68.02% | +1.32% | -1.61% | -0.27% | – |
| Getiri YBB | +57.35% | +0.78% | – | +4.07% | – |
| Getiri 1Y | +89.30% | +24.96% | – | +5.54% | – |
| Getiri 2Y | +22.83% | +56.16% | – | +39.38% | – |
| Getiri 3Y | +73.64% | – | – | +164.91% | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | +1155.38% | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 97.20% | 97.34% | 97.01% | 97.51% | 97.52% |
| Yatırım Fonu | 2.80% | 2.66% | 2.99% | 2.49% | 2.48% |