Fon Karşılaştırma
| Metrik | PAI |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 389.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 459 |
| Getiri 1H | +1.08% |
| Getiri 1A | +1.76% |
| Getiri 3A | +6.58% |
| Getiri 6A | +5.45% |
| Getiri YBB | +14.10% |
| Getiri 1Y | +24.86% |
| Getiri 2Y | +85.93% |
| Getiri 3Y | +177.96% |
| Getiri 5Y | +445.09% |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 58.80% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 13.19% |
| Ters Repo | 7.94% |
| Yabancı Hisse | 6.41% |
| Yabancı BYF | 5.32% |
| Takasbank Para Piyasası | 4.27% |
| Yatırım Fonu | 3.66% |
| Özel Sektör Tahvili | 0.41% |
| En büyük hisse pozisyonları | |
| TUPRS | 8.66% |
| KCHOL | 7.96% |
| BIMAS | 6.92% |
| ENKAI | 6.03% |
| THYAO | 4.49% |
| ASTOR | 4.27% |
| AKBNK | 4.03% |
| GARAN | 3.98% |
| ASELS | 3.88% |
| TCELL | 2.77% |
| SAHOL | 1.96% |
| EKGYO | 1.05% |
| KRDMD | 0.61% |
| TOASO | 0.51% |