Fon Karşılaştırma
| Metrik | PA2 | KAN | KZL | ICA | GMI |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 31.7 mn ₺ | 3.66 mr ₺ | 89.32 mr ₺ | 603.9 mn ₺ | 642.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 377 | 27 | 64.950 | 2.754 | 5.002 |
| Getiri 1H | +0.91% | +1.39% | +1.37% | +1.33% | +4.62% |
| Getiri 1A | -1.33% | -0.58% | -0.63% | -0.84% | +1.02% |
| Getiri 3A | – | +9.38% | +9.04% | +6.43% | +8.55% |
| Getiri 6A | – | -3.36% | -4.08% | -5.25% | -10.29% |
| Getiri YBB | – | +12.88% | +11.54% | +8.46% | -5.04% |
| Getiri 1Y | – | +40.27% | +38.17% | +32.20% | – |
| Getiri 2Y | – | – | +142.05% | +121.94% | – |
| Getiri 3Y | – | – | +317.38% | +278.52% | – |
| Getiri 5Y | – | – | +1349.43% | +1113.85% | – |
| Varlık dağılımı |
| Kıymetli Madenler | 100.00% | 100.00% | 99.89% | 99.14% | 98.97% |
| Yatırım Fonu | – | – | 0.03% | – | 0.82% |
| BYF | – | – | – | 0.50% | – |
| Mevduat (TL) | – | – | – | 0.36% | – |
| Ters Repo | – | – | – | – | 0.16% |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | 0.08% | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | – | – | 0.05% |