Fon Karşılaştırma
| Metrik | OYZ | RGF | TCE | DGG | NG6 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 2.54 mr ₺ | 105.4 mn ₺ | 119.9 mn ₺ | 366.3 mn ₺ | 2.70 mr ₺ |
| Yatırımcı | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Getiri 1H | +0.03% | -0.03% | +0.00% | +0.03% | +0.05% |
| Getiri 1A | +0.45% | +11.61% | -0.00% | +0.11% | -10.27% |
| Getiri 3A | +0.67% | +11.59% | -0.15% | +0.78% | -8.14% |
| Getiri 6A | +1.27% | +12.43% | -1.64% | +13.27% | -5.97% |
| Getiri YBB | +0.81% | +26.03% | +29.84% | +48.43% | -15.08% |
| Getiri 1Y | +8.06% | +51.80% | – | +65.57% | -8.89% |
| Getiri 2Y | +52.85% | +172.12% | – | – | +47.37% |
| Getiri 3Y | +316.06% | +307.13% | – | – | +229.46% |
| Getiri 5Y | +1529.65% | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 95.09% | 95.25% | 94.88% | 94.74% | 95.49% |
| Yatırım Fonu | 4.91% | 4.75% | 5.12% | 5.26% | 4.39% |
| Mevduat (Döviz) | – | – | – | – | 0.12% |