Fon Karşılaştırma
| Metrik | OYL | GPZ | UPP | ICE | SAP |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 3.39 mr ₺ | 7.77 mr ₺ | 2.46 mr ₺ | 1.61 mr ₺ | 294.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 7.931 | 275 | 862 | 4.634 | 366 |
| Getiri 1H | +0.64% | +0.67% | +0.64% | +0.61% | +0.64% |
| Getiri 1A | +3.08% | +3.28% | +3.09% | +3.05% | +3.17% |
| Getiri 3A | +9.85% | +10.23% | +9.87% | +9.75% | +9.92% |
| Getiri 6A | +20.67% | +21.24% | +20.93% | +20.67% | +21.07% |
| Getiri YBB | +30.69% | +31.67% | +31.35% | +30.83% | +31.23% |
| Getiri 1Y | +45.30% | +47.03% | +46.46% | +45.85% | +46.33% |
| Getiri 2Y | +125.73% | – | +128.76% | +127.45% | – |
| Getiri 3Y | +248.01% | +29.80% | +255.52% | +249.22% | – |
| Getiri 5Y | +390.56% | +96.56% | +439.87% | +417.26% | – |
| Varlık dağılımı |
| Ters Repo | 64.21% | 58.07% | 72.42% | 59.27% | 65.96% |
| Devlet Tahvili | 11.16% | 12.83% | 13.29% | 18.46% | 18.31% |
| Mevduat (TL) | 13.23% | 13.24% | 10.75% | 11.98% | 10.54% |
| Finansman Bonosu | 7.62% | 5.55% | 2.57% | 5.08% | – |
| Özel Sektör Tahvili | 1.76% | 7.16% | 0.94% | – | 5.19% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | 2.58% | – | 5.21% | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | 2.00% | – | – | – | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | 0.56% | – | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | 0.02% | – | 0.03% | – | – |