Fon Karşılaştırma
| Metrik | OYE | NMC | OGC | DGG | NYD |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 985.2 mn ₺ | 379.6 mn ₺ | 4.27 mr ₺ | 366.3 mn ₺ | 23.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| Getiri 1H | +0.04% | +0.01% | +23.63% | +0.03% | -0.23% |
| Getiri 1A | +0.71% | +1.31% | +23.92% | +0.11% | -0.61% |
| Getiri 3A | +1.17% | +2.61% | +23.40% | +0.78% | -5.26% |
| Getiri 6A | +1.82% | +5.24% | +24.37% | +13.27% | -7.70% |
| Getiri YBB | +1.02% | +5.98% | +25.12% | +48.43% | -16.34% |
| Getiri 1Y | +11.86% | +34.35% | +92.50% | +65.57% | +24.03% |
| Getiri 2Y | +54.56% | +86.51% | +101.57% | – | +98.64% |
| Getiri 3Y | +196.94% | +234.80% | +178.10% | – | +253.53% |
| Getiri 5Y | +553.01% | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 94.41% | 94.40% | 94.19% | 94.74% | 94.09% |
| Yatırım Fonu | 5.59% | 5.60% | 5.81% | 5.26% | 5.56% |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | 0.35% |