Fon Karşılaştırma
| Metrik | OUR | FYG | CYD | YTJ | DCV |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 31.9 mn ₺ | 97.5 mn ₺ | 1.45 mr ₺ | 1.25 mr ₺ | 38.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 11 | 2 | 402 | 1 | 23 |
| Getiri 1H | -0.07% | -0.23% | -0.62% | -0.23% | +0.44% |
| Getiri 1A | +1.21% | +1.04% | -0.06% | +0.90% | +1.43% |
| Getiri 3A | +4.78% | +5.33% | +6.04% | +4.39% | +4.63% |
| Getiri 6A | +11.64% | +12.01% | +11.19% | +12.09% | +9.46% |
| Getiri YBB | +18.43% | +14.26% | +12.95% | +15.56% | +14.47% |
| Getiri 1Y | +26.27% | +21.20% | +17.78% | +23.50% | +21.46% |
| Getiri 2Y | +116.48% | +57.74% | – | +62.37% | +38.33% |
| Getiri 3Y | +231.43% | +124.82% | – | +135.62% | +74.21% |
| Getiri 5Y | +861.38% | +658.22% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 96.75% | 96.38% | 97.50% | 95.62% | 95.25% |
| Mevduat (Döviz) | 2.94% | 3.62% | 2.50% | 4.28% | 4.75% |
| Mevduat (TL) | 0.22% | – | – | – | – |
| Yatırım Fonu | – | – | – | 0.10% | – |
| Hisse Senedi | 0.09% | – | – | – | – |