Fon Karşılaştırma
| Metrik | OTK | RKS | KTV | ZBI | GLS |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 4.3 mn ₺ | 94.0 mn ₺ | 39.45 mr ₺ | 210.7 mn ₺ | 376.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 64 | 142 | 47.053 | 1.884 | 1.433 |
| Getiri 1H | +0.64% | +0.67% | +0.68% | -0.32% | +0.67% |
| Getiri 1A | +2.91% | +2.83% | +3.09% | +2.05% | +2.92% |
| Getiri 3A | +9.16% | +5.03% | +9.44% | +8.42% | +9.33% |
| Getiri 6A | +19.46% | +14.80% | +19.38% | +18.81% | +19.60% |
| Getiri YBB | +28.86% | +24.13% | +28.86% | +30.99% | +30.53% |
| Getiri 1Y | +41.96% | +37.98% | +42.72% | +44.04% | +44.26% |
| Getiri 2Y | +97.83% | +104.04% | +111.59% | +114.30% | +114.96% |
| Getiri 3Y | +157.34% | – | +211.24% | – | +216.24% |
| Getiri 5Y | +383.35% | – | +354.73% | – | +404.27% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Kira Sert. | 72.41% | 79.17% | 57.21% | 52.36% | 86.95% |
| BIST Taahhütlü Satım | 27.59% | 15.28% | 25.50% | 17.74% | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | 5.55% | 15.98% | – | 7.18% |
| BYF | – | – | – | 13.09% | – |
| Hisse Senedi | – | – | – | 10.62% | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | – | – | – | 5.87% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | 1.31% | 3.53% | – |
| Yatırım Fonu | – | – | – | 1.72% | – |
| Kıymetli Maden BYF | – | – | – | 0.94% | – |