Fon Karşılaştırma
| Metrik | OSD | FYO | TPO | TND | DBZ |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 563.9 mn ₺ | 2.04 mr ₺ | 109.4 mn ₺ | 182.0 mn ₺ | 673.3 mn ₺ |
| Yatırımcı | 810 | 1.549 | 3 | 506 | 2.804 |
| Getiri 1H | +0.70% | +0.72% | +0.74% | +0.69% | +0.71% |
| Getiri 1A | +3.20% | +3.18% | +3.13% | +3.08% | +3.15% |
| Getiri 3A | +10.25% | +9.90% | +10.24% | +9.73% | +9.85% |
| Getiri 6A | +21.68% | +20.84% | +18.58% | +20.64% | +20.73% |
| Getiri YBB | +32.94% | +31.42% | +29.48% | +30.74% | +31.21% |
| Getiri 1Y | +48.99% | +46.53% | +44.94% | +45.30% | +46.38% |
| Getiri 2Y | +135.04% | +125.47% | +125.95% | – | +125.79% |
| Getiri 3Y | +265.85% | +236.77% | +247.15% | – | +242.53% |
| Getiri 5Y | +491.67% | +405.83% | +453.08% | – | +403.17% |
| Varlık dağılımı |
| Finansman Bonosu | 61.70% | 60.90% | 61.35% | 51.44% | 53.64% |
| Özel Sektör Tahvili | 23.81% | 17.94% | 34.46% | 31.97% | 38.52% |
| Ters Repo | – | 7.89% | 4.01% | 9.23% | – |
| Mevduat (TL) | 5.02% | – | – | 6.71% | 3.70% |
| Diğer | – | 6.18% | – | – | 2.51% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 5.42% | 5.58% | – | – | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 4.05% | 1.47% | 0.18% | 0.65% | 1.63% |
| Takasbank Para Piyasası | – | 0.04% | – | – | – |