Fon Karşılaştırma
| Metrik | ORC |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 1.22 mr ₺ |
| Yatırımcı | 52 |
| Getiri 1H | -10.86% |
| Getiri 1A | -15.42% |
| Getiri 3A | -15.63% |
| Getiri 6A | -2.24% |
| Getiri YBB | +13.10% |
| Getiri 1Y | +10.61% |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 83.59% |
| Diğer | 6.24% |
| Yatırım Fonu | 4.72% |
| Özel Sektör Tahvili | 3.60% |
| Devlet Tahvili | 1.85% |
| En büyük hisse pozisyonları | |
| KCAER | 38.94% |
| AKCNS | 6.52% |
| AKBNK | 5.76% |
| TRMET | 4.14% |
| SKBNK | 3.36% |
| SAHOL | 3.32% |
| MGROS | 3.04% |
| YKBNK | 2.71% |
| TCELL | 2.44% |
| TAVHL | 2.06% |
| THYAO | 1.90% |
| BSOKE | 1.54% |
| RGYAS | 1.08% |
| AEFES | 0.79% |
| EKGYO | 0.10% |