Fon Karşılaştırma
| Metrik | OO1 | AR9 | NUS | RIN | RGO |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 13.03 mr ₺ | 1.37 mr ₺ | 99.8 mn ₺ | 926.3 mn ₺ | 2.10 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| Getiri 1H | -0.18% | -0.02% | -0.06% | -0.06% | -0.01% |
| Getiri 1A | -0.70% | -0.11% | +4.97% | -0.17% | +0.55% |
| Getiri 3A | -2.07% | -0.33% | +2.59% | -0.38% | -0.55% |
| Getiri 6A | -3.97% | -0.67% | +1.63% | -0.63% | +1.00% |
| Getiri YBB | -10.15% | +59.67% | +1.09% | – | +2.98% |
| Getiri 1Y | -13.18% | +58.90% | +18.54% | – | +32.76% |
| Getiri 2Y | – | +121.91% | +15.33% | – | +72.59% |
| Getiri 3Y | – | – | – | – | +196.39% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 99.77% | 99.89% | 99.89% | 99.87% | 99.90% |
| Ters Repo | 0.23% | – | – | – | – |
| Yatırım Fonu | – | 0.11% | 0.11% | 0.13% | 0.10% |