Fon Karşılaştırma
| Metrik | ONV |
|---|---|
| Tür | GYF |
| Büyüklük | 691.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 3 |
| Getiri 1H | +0.09% |
| Getiri 1A | – |
| Getiri 3A | – |
| Getiri 6A | – |
| Getiri YBB | – |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Mevduat (TL) | 100.00% |
| Metrik | ONV |
|---|---|
| Tür | GYF |
| Büyüklük | 691.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 3 |
| Getiri 1H | +0.09% |
| Getiri 1A | – |
| Getiri 3A | – |
| Getiri 6A | – |
| Getiri YBB | – |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Mevduat (TL) | 100.00% |