Fon Karşılaştırma
| Metrik | ONU | NYO | GJS | OCH | FT2 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 490.5 mn ₺ | 434.8 mn ₺ | 358.8 mn ₺ | 458.7 mn ₺ | 60.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Getiri 1H | +0.07% | +0.07% | -0.43% | +0.05% | +0.01% |
| Getiri 1A | +0.63% | +0.94% | +2.31% | +0.43% | +0.47% |
| Getiri 3A | +1.05% | +2.81% | +2.92% | +2.73% | +1.47% |
| Getiri 6A | +0.69% | +3.10% | +8.17% | +4.00% | +2.93% |
| Getiri YBB | +0.46% | +5.66% | +6.96% | +14.29% | +3.73% |
| Getiri 1Y | – | +31.73% | +13.78% | +10.95% | +148.44% |
| Getiri 2Y | – | – | +72.48% | +22.91% | +431.48% |
| Getiri 3Y | – | – | +172.55% | +137.98% | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 88.72% | 87.54% | 86.99% | 90.46% | 90.05% |
| Yatırım Fonu | 11.28% | 12.46% | 11.39% | 9.54% | 9.15% |
| Hisse Senedi | – | – | 1.62% | – | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | – | 0.80% |