Fon Karşılaştırma
| Metrik | ONU |
|---|---|
| Tür | GYF |
| Büyüklük | 490.5 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 |
| Getiri 1H | +0.07% |
| Getiri 1A | +0.63% |
| Getiri 3A | +1.05% |
| Getiri 6A | +0.69% |
| Getiri YBB | +0.46% |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Gayrimenkul Yatırımı | 88.72% |
| Yatırım Fonu | 11.28% |