Fon Karşılaştırma
| Metrik | ONT | TLU | ONB | PYF | HDV |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 4.92 mr ₺ | 7.41 mr ₺ | 4.62 mr ₺ | 3.14 mr ₺ | 5.08 mr ₺ |
| Yatırımcı | 374 | 487 | 557 | 10 | 2.234 |
| Getiri 1H | +0.43% | +0.43% | +0.44% | +0.58% | -0.68% |
| Getiri 1A | +1.83% | +1.83% | +1.87% | +3.09% | -0.29% |
| Getiri 3A | +5.86% | +5.86% | +6.00% | +9.24% | +6.72% |
| Getiri 6A | +11.82% | +11.82% | +12.21% | +20.55% | +11.28% |
| Getiri YBB | +15.93% | +15.92% | +16.59% | +43.19% | +13.74% |
| Getiri 1Y | +21.64% | +21.65% | +22.39% | +47.59% | +17.91% |
| Getiri 2Y | +52.79% | +52.85% | +54.43% | +84.45% | – |
| Getiri 3Y | – | +100.45% | – | +192.32% | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | +775.27% | – |
| Varlık dağılımı |
| Ters Repo | 93.01% | 91.38% | 97.35% | 92.67% | 94.86% |
| Özel Sektör Dış Borç. | 6.99% | 8.62% | 2.65% | – | – |
| Mevduat (Döviz) | – | – | – | – | 4.47% |
| Devlet Tahvili | – | – | – | 3.74% | – |
| Kıymetli Madenler | – | – | – | 1.74% | – |
| Hisse Senedi | – | – | – | 1.72% | – |
| Yabancı BYF | – | – | – | – | 0.64% |
| Yatırım Fonu | – | – | – | 0.12% | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | – | – | 0.03% |
| Mevduat (TL) | – | – | – | 0.01% | – |