Fon Karşılaştırma
| Metrik | ON3 | NG8 | DIG | NGO | NKN |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 619.3 mn ₺ | 344.4 mn ₺ | 6.3 mn ₺ | 76.8 mn ₺ | 305.0 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 |
| Getiri 1H | +0.65% | +0.68% | +0.56% | +0.63% | +0.67% |
| Getiri 1A | +2.93% | +2.93% | +2.40% | +2.73% | +2.94% |
| Getiri 3A | +9.94% | +9.62% | +8.30% | +8.87% | +9.55% |
| Getiri 6A | +20.85% | +20.54% | +17.36% | +18.95% | +20.37% |
| Getiri YBB | +30.36% | +39.11% | +24.27% | +30.06% | -89.79% |
| Getiri 1Y | +44.66% | +52.52% | +35.20% | +36.40% | -99.64% |
| Getiri 2Y | – | +138.17% | – | -85.26% | – |
| Getiri 3Y | – | – | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Yatırım Fonu | 96.46% | 99.09% | 97.14% | 99.96% | 99.99% |
| GYF Katılma Belgesi | 3.54% | – | – | – | – |
| Mevduat (TL) | – | 0.01% | 2.86% | 0.04% | 0.01% |
| Gayrimenkul Yatırımı | – | 0.90% | – | – | – |