Fon Karşılaştırma
| Metrik | OMT | KLI | EKL | KLU | PK1 |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 93.5 mn ₺ | 94.1 mn ₺ | 1.81 mr ₺ | 91.82 mr ₺ | 24.1 mn ₺ |
| Yatırımcı | 78 | 156 | 1.255 | 109.791 | 134 |
| Getiri 1H | +0.68% | +0.66% | +0.66% | +0.67% | +0.66% |
| Getiri 1A | – | +3.19% | +3.02% | +3.14% | +3.08% |
| Getiri 3A | – | +10.08% | +9.56% | +9.78% | – |
| Getiri 6A | – | +21.42% | +20.46% | +20.72% | – |
| Getiri YBB | – | +31.66% | +30.46% | +30.55% | – |
| Getiri 1Y | – | – | +44.95% | +44.21% | – |
| Getiri 2Y | – | – | – | +114.03% | – |
| Getiri 3Y | – | – | – | +218.62% | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | +361.86% | – |
| Varlık dağılımı |
| BIST Taahhütlü Satım | 80.36% | 86.49% | 74.84% | 73.49% | 65.84% |
| Katılım Hesabı (TL) | 10.76% | 8.01% | 17.31% | 26.50% | 10.03% |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | 7.85% | 0.01% | 13.35% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 8.88% | 5.50% | – | – | 10.78% |