Fon Karşılaştırma
| Metrik | OLA | RPX | RYU | RDZ | ROD |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 20.3 mn ₺ | 628.3 mn ₺ | 531.8 mn ₺ | 677.1 mn ₺ | 1.64 mr ₺ |
| Yatırımcı | 31 | 120 | 67 | 108 | 579 |
| Getiri 1H | -0.71% | +0.34% | -0.65% | +0.45% | +0.43% |
| Getiri 1A | -0.46% | +1.74% | -0.18% | +1.88% | +1.78% |
| Getiri 3A | +4.31% | +5.68% | +6.93% | +6.04% | +5.69% |
| Getiri 6A | +7.66% | +11.59% | +11.59% | +12.27% | +11.68% |
| Getiri YBB | +7.88% | +16.03% | +14.02% | +16.71% | +16.28% |
| Getiri 1Y | +11.40% | +22.01% | – | +22.77% | +22.31% |
| Getiri 2Y | +45.21% | +54.45% | – | – | +54.56% |
| Getiri 3Y | +100.63% | +106.41% | – | – | +103.03% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Dış Borçlanma | 97.55% | 98.08% | 98.52% | 99.05% | 97.30% |
| GSYF Katılma Belgesi | – | – | – | – | 2.33% |
| Mevduat (Döviz) | 2.15% | 1.92% | 1.48% | – | – |
| Yatırım Fonu | – | – | – | 0.95% | 0.37% |
| Mevduat (TL) | 0.30% | – | – | – | – |