Fon Karşılaştırma
| Metrik | OKG | RE3 | AZ3 | NUA | NBA |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 211.4 mn ₺ | 968.1 mn ₺ | 97.8 mn ₺ | 429.7 mn ₺ | 326.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 16 | 2 | 8 | 2 | 2 |
| Getiri 1H | -0.02% | -0.02% | +0.00% | -0.03% | -0.02% |
| Getiri 1A | -0.02% | -0.07% | -0.03% | -0.10% | -0.11% |
| Getiri 3A | +8.78% | -0.16% | -0.11% | +8.46% | -4.87% |
| Getiri 6A | +8.99% | -0.31% | -0.19% | +9.82% | +315.53% |
| Getiri YBB | +1.74% | -0.44% | +33.23% | +10.13% | +377.44% |
| Getiri 1Y | +11.41% | – | +32.45% | +40.01% | +4736.06% |
| Getiri 2Y | +26.97% | – | +56.32% | +19.48% | – |
| Getiri 3Y | +60.93% | – | +215.67% | +159.56% | – |
| Getiri 5Y | – | – | +687.08% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 99.43% | 99.38% | 99.49% | 99.49% | 99.37% |
| Yatırım Fonu | 0.57% | 0.62% | 0.51% | 0.51% | 0.63% |