Fon Karşılaştırma
| Metrik | OJU | DK8 | DAV | YP1 | MJL |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 56.1 mn ₺ | 3.03 mr ₺ | 1.21 mr ₺ | 220.5 mn ₺ | 929.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 2 | 200 | 230 | 3 | 580 |
| Getiri 1H | -0.06% | +0.06% | -0.61% | -1.14% | -0.51% |
| Getiri 1A | +1.35% | +1.55% | -0.04% | -0.03% | -0.20% |
| Getiri 3A | +5.99% | +4.89% | +6.13% | +2.13% | +5.94% |
| Getiri 6A | +12.18% | +12.06% | +11.33% | +8.26% | +10.73% |
| Getiri YBB | +16.10% | +18.43% | +12.90% | +10.37% | +12.23% |
| Getiri 1Y | +25.10% | +24.74% | +17.33% | +15.88% | +16.68% |
| Getiri 2Y | +61.98% | +41.19% | – | +51.20% | +53.25% |
| Getiri 3Y | +145.07% | +76.67% | – | +117.41% | +107.19% |
| Getiri 5Y | +707.87% | – | – | – | +514.83% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 99.41% | 99.73% | 99.71% | 99.82% | 99.83% |
| Takasbank Para Piyasası | 0.59% | – | – | – | – |
| Mevduat (Döviz) | – | 0.17% | 0.25% | – | – |
| Yatırım Fonu | – | 0.09% | – | 0.18% | 0.17% |
| Mevduat (TL) | – | 0.01% | 0.04% | – | – |