| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 46.83 mr ₺ | 9.80 mr ₺ | 32.67 mr ₺ | 15.08 mr ₺ | 19.18 mr ₺ |
| Yatırımcı | 27.339 | 24.943 | 85.184 | 30.715 | 80.899 |
| Getiri 1H | +1.22% | +1.18% | +1.00% | +1.02% | +1.16% |
| Getiri 1A | -0.69% | -0.76% | -1.37% | -0.84% | -0.88% |
| Getiri 3A | +8.14% | +7.80% | +7.78% | +7.70% | +7.25% |
| Getiri 6A | -2.66% | -4.15% | -4.66% | -4.63% | -5.17% |
| Getiri YBB | +12.85% | +11.56% | +10.15% | +9.30% | +9.27% |
| Getiri 1Y | +38.90% | +36.70% | +32.89% | +34.05% | +34.14% |
| Getiri 2Y | +136.19% | +125.75% | +123.03% | +127.39% | +125.05% |
| Getiri 3Y | +311.04% | +285.18% | +294.92% | +296.16% | +271.67% |
| Getiri 5Y | +1260.89% | +1186.73% | +1209.99% | +1195.75% | +1144.54% |
| Varlık dağılımı |
| Kıymetli Madenler | 34.90% | 33.74% | 22.89% | 29.03% | 47.98% |
| Kıymetli Maden Kira Sert. | 34.83% | 29.96% | 26.46% | 18.55% | 46.62% |
| Kıymetli Maden Kamu Borç. | 27.05% | 31.02% | 40.73% | 38.92% | 1.61% |
| Kıymetli Maden BYF | – | – | 5.87% | 2.09% | – |
| Yatırım Fonu | – | 0.72% | 1.65% | 5.53% | 2.92% |
| Yabancı BYF | – | 0.04% | – | 3.17% | 0.61% |
| Ters Repo | 0.46% | 2.67% | 0.19% | – | – |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 2.60% | 0.74% | 0.88% | 0.90% | – |
| Mevduat (TL) | – | 0.02% | – | 1.21% | – |
| Hisse Senedi | 0.16% | 0.77% | 0.68% | 0.22% | – |
| Yabancı Hisse | – | – | 0.57% | – | – |
| BYF | – | – | – | 0.36% | 0.12% |
| GSYF Katılma Belgesi | – | 0.31% | – | – | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | – | 0.10% |
| Mevduat (Döviz) | – | – | 0.08% | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | – | 0.02% | 0.04% |
| Devlet Tahvili | – | 0.01% | – | – | – |
| En büyük hisse pozisyonları |
| TTKOM | – | – | 0.68% | – | – |
| ASTOR | – | – | 0.34% | – | – |
| AGXAA | – | – | – | 0.22% | – |
| MPARK | 0.15% | – | – | – | – |
| BSOKE | – | – | 0.04% | – | – |