Fon Karşılaştırma
| Metrik | OGN | TGI | AG5 | GJS | AZ1 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 371.6 mn ₺ | 2.77 mr ₺ | 3.43 mr ₺ | 358.8 mn ₺ | 2.63 mr ₺ |
| Yatırımcı | 5 | 1 | 5 | 3 | 15 |
| Getiri 1H | +0.03% | -3.33% | +0.11% | -0.43% | +0.07% |
| Getiri 1A | +0.43% | -1.79% | +0.97% | +2.31% | +3.88% |
| Getiri 3A | +3.71% | -4.12% | +2.09% | +2.92% | +12.27% |
| Getiri 6A | – | -0.69% | +9.51% | +8.17% | +12.91% |
| Getiri YBB | – | +3.31% | +9.91% | +6.96% | +43.73% |
| Getiri 1Y | – | +12.80% | +25.08% | +13.78% | +44.74% |
| Getiri 2Y | – | +1505.20% | +55.85% | +72.48% | +49.67% |
| Getiri 3Y | – | – | +230.71% | +172.55% | +148.14% |
| Getiri 5Y | – | – | +799.21% | – | +934.85% |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 82.29% | 81.37% | 82.68% | 86.99% | 85.81% |
| Yatırım Fonu | 12.67% | 12.37% | 16.37% | 11.39% | 12.91% |
| Hisse Senedi | 5.04% | 6.26% | 0.66% | 1.62% | – |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | – | – | 1.28% |
| Diğer | – | – | 0.29% | – | – |