Fon Karşılaştırma
| Metrik | OGM | AG7 | ITG | AY1 | AG6 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 1.39 mr ₺ | 2.06 mr ₺ | 3.45 mr ₺ | 920.5 mn ₺ | 52.4 mn ₺ |
| Yatırımcı | 27 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| Getiri 1H | +0.02% | +0.16% | +0.04% | +0.29% | +0.04% |
| Getiri 1A | +0.27% | +0.09% | +0.22% | +0.30% | +0.14% |
| Getiri 3A | +15.56% | +0.52% | +1.04% | +2.39% | +0.42% |
| Getiri 6A | +16.48% | +6.01% | +18.90% | +3.81% | +0.49% |
| Getiri YBB | +17.48% | +2.82% | +19.73% | +4.95% | +0.71% |
| Getiri 1Y | +22.98% | +26.27% | +34.57% | – | +28.92% |
| Getiri 2Y | +70.75% | +62.72% | +64.40% | – | +28.39% |
| Getiri 3Y | +177.30% | +242.53% | +130.12% | – | +191.32% |
| Getiri 5Y | +1091.89% | +851.57% | +539.36% | – | +338.90% |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 92.10% | 94.57% | 94.54% | 93.12% | 94.49% |
| BIST Taahhütlü Satım | 7.90% | – | – | – | – |
| Yatırım Fonu | – | 2.39% | 3.34% | 3.51% | 4.36% |
| Mevduat (TL) | – | – | – | 3.37% | – |
| GYF Katılma Belgesi | – | 1.67% | 1.81% | – | – |
| GSYF Katılma Belgesi | – | 1.34% | 0.31% | – | – |
| Diğer | – | – | – | – | 1.15% |
| Hisse Senedi | – | 0.03% | – | – | – |