Fon Karşılaştırma
| Metrik | OGI | GYU | KPE | HRE | MUG |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 123.2 mn ₺ | 121.8 mn ₺ | 707.9 mn ₺ | 3.05 mr ₺ | 246.4 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| Getiri 1H | +0.53% | +0.47% | +0.41% | +0.44% | +0.45% |
| Getiri 1A | -0.30% | +1.98% | +1.91% | +1.88% | +2.38% |
| Getiri 3A | -5.21% | +6.20% | +8.19% | +10.99% | +7.54% |
| Getiri 6A | -17.13% | +12.80% | +18.87% | +15.71% | +14.90% |
| Getiri YBB | -17.66% | +483.69% | – | +20.79% | +15.26% |
| Getiri 1Y | -15.37% | +536.55% | – | +29.87% | – |
| Getiri 2Y | -18.71% | – | – | – | – |
| Getiri 3Y | -26.35% | – | – | – | – |
| Getiri 5Y | +34.09% | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Yatırım Fonu | 58.53% | 67.77% | 68.10% | 70.36% | 77.07% |
| Gayrimenkul Yatırımı | 27.45% | 32.23% | 31.90% | 29.64% | 22.93% |
| Takasbank Para Piyasası | 14.02% | – | – | – | – |