Fon Karşılaştırma
| Metrik | OGF | TBV | DBZ | AYR | IBK |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 141.3 mn ₺ | 1.26 mr ₺ | 673.3 mn ₺ | 1.66 mr ₺ | 233.5 mn ₺ |
| Yatırımcı | 415 | 7.777 | 2.804 | 13.079 | 121.845 |
| Getiri 1H | +0.70% | +0.70% | +0.71% | +0.69% | +0.70% |
| Getiri 1A | +3.14% | +3.14% | +3.15% | +3.05% | +3.11% |
| Getiri 3A | +10.05% | +9.95% | +9.85% | +9.76% | +9.95% |
| Getiri 6A | +21.16% | +20.41% | +20.73% | +20.63% | +20.61% |
| Getiri YBB | +31.56% | +31.09% | +31.21% | +30.91% | +31.35% |
| Getiri 1Y | +46.54% | +46.16% | +46.38% | +45.84% | +46.68% |
| Getiri 2Y | +128.86% | +124.58% | +125.79% | +123.90% | +127.52% |
| Getiri 3Y | +252.98% | +240.36% | +242.53% | +237.81% | +244.22% |
| Getiri 5Y | +494.17% | +407.09% | +403.17% | +413.46% | +403.54% |
| Varlık dağılımı |
| Finansman Bonosu | 48.66% | 47.26% | 53.64% | 42.94% | 53.38% |
| Özel Sektör Tahvili | 50.24% | 42.25% | 38.52% | 38.59% | 35.77% |
| Ters Repo | – | 10.30% | – | 3.32% | 8.17% |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | – | 9.13% | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | 0.19% | 1.63% | 4.80% | 0.21% |
| Mevduat (TL) | – | – | 3.70% | – | – |
| Diğer | – | – | 2.51% | 0.15% | – |
| Devlet Tahvili | – | – | – | 1.02% | 2.47% |
| Takasbank Para Piyasası | 1.10% | – | – | 0.05% | – |