Fon Karşılaştırma
| Metrik | OGC | NMC | OYE | NYD | DGG |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 4.27 mr ₺ | 379.6 mn ₺ | 985.2 mn ₺ | 23.2 mn ₺ | 366.3 mn ₺ |
| Yatırımcı | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| Getiri 1H | +23.63% | +0.01% | +0.04% | -0.23% | +0.03% |
| Getiri 1A | +23.92% | +1.31% | +0.71% | -0.61% | +0.11% |
| Getiri 3A | +23.40% | +2.61% | +1.17% | -5.26% | +0.78% |
| Getiri 6A | +24.37% | +5.24% | +1.82% | -7.70% | +13.27% |
| Getiri YBB | +25.12% | +5.98% | +1.02% | -16.34% | +48.43% |
| Getiri 1Y | +92.50% | +34.35% | +11.86% | +24.03% | +65.57% |
| Getiri 2Y | +101.57% | +86.51% | +54.56% | +98.64% | – |
| Getiri 3Y | +178.10% | +234.80% | +196.94% | +253.53% | – |
| Getiri 5Y | – | – | +553.01% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 94.19% | 94.40% | 94.41% | 94.09% | 94.74% |
| Yatırım Fonu | 5.81% | 5.60% | 5.59% | 5.56% | 5.26% |
| Mevduat (TL) | – | – | – | 0.35% | – |