Fon Karşılaştırma
| Metrik | OG2 | YG8 | RGO | AR9 | NUS |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 5.80 mr ₺ | 308.2 mn ₺ | 2.10 mr ₺ | 1.37 mr ₺ | 99.8 mn ₺ |
| Yatırımcı | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| Getiri 1H | +0.12% | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.06% |
| Getiri 1A | +0.39% | +0.01% | +0.55% | -0.11% | +4.97% |
| Getiri 3A | -0.31% | +0.14% | -0.55% | -0.33% | +2.59% |
| Getiri 6A | +1.08% | -1.83% | +1.00% | -0.67% | +1.63% |
| Getiri YBB | +1.37% | -1.97% | +2.98% | +59.67% | +1.09% |
| Getiri 1Y | +17.11% | +7.67% | +32.76% | +58.90% | +18.54% |
| Getiri 2Y | +44.97% | +1027.75% | +72.59% | +121.91% | +15.33% |
| Getiri 3Y | +109.31% | – | +196.39% | – | – |
| Getiri 5Y | +1172.62% | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 99.82% | 99.91% | 99.90% | 99.89% | 99.89% |
| Takasbank Para Piyasası | 0.18% | – | – | – | – |
| Yatırım Fonu | – | 0.09% | 0.10% | 0.11% | 0.11% |